Q647F氣動固定球閥
質量穩定:實行全過(guò)程質量監控,細致入微,
全(quán)方位檢測!
全(quán)方位檢測!
價格合理:高效內(nèi)部(bù)成本控製,減少了開支,
讓利於(yú)客戶!
讓利於(yú)客戶!
交貨快捷:先進生(shēng)產流(liú)水線,充足的(de)備貨,
縮短(duǎn)了(le)交(jiāo)貨期!
縮短(duǎn)了(le)交(jiāo)貨期!
Q647F氣動固定球閥
氣動固(gù)定球閥概述
氣動固定球閥,氣動球閥,球閥是雙向閥,流向無限製。中法蘭用螺柱(zhù)連接(jiē),上下閥杆均設(shè)有滑動軸承,減少磨擦,使用操作省力(lì)、平穩。在正常情況下:壓力低時閥座密封依靠彈簧預緊力使閥座(zuò)緊貼球體達到密封,壓力高時,在閥座上形(xíng)成活塞效應,在上遊介質壓力作用下,使閥座壓緊球體達到(dào)密封、氣動固定球閥,氣動球(qiú)閥,球閥廣泛應用於過程控製係統實現開或(huò)關。
氣動固定球(qiú)閥技術參數
閥類 | 傳動方式 | 連結形(xíng)式 | 結構(gòu)形式 | 密封麵 | 公稱壓力(MPa) | 閥(fá)體材料 |
球閥 | 6-氣動 6s-氣動帶(dài)手動 |
4-法蘭(lán)式 |
固定球(qiú)直通 | F-氟塑料 H-合金鋼(gāng) PPL |
1.6 2.5 4.0 6.4 |
按(àn)表內閥體 材料代號 |
公稱通徑DN(mm) | 50-500 | |||||
材料\\\\材料代號 | C | P | R | |||
主(zhǔ) 要 零(líng) 件 |
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
球板(bǎn) | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
閥杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封(fēng)圈 | 增強聚四(sì)氟乙烯 對位聚笨 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
適 用 工 況 |
適(shì)用介質(zhì) |
水、蒸汽、油品
|
硝酸類 | 醋酸類 | ||
適用溫度 | -28℃~300℃ | |||||
控(kòng)製型式 | 雙作用/單作用 | |||||
作用型式 | 切斷(duàn)/調節 | |||||
輸(shū)入信號 | 電信號:0~10mA、-4~10mA 氣信號20~100kPa | |||||
回(huí)信電壓 | AC220V/DC24V | |||||
工作介質 | 淨化壓縮壓氣 | |||||
執行器 | 型號(hào) | GT係列、HY係列、AW係列、ZSH係列等(děng) | ||||
氣源壓(yā)力 | 0.4~0.7MPa |
氣動固定球閥安裝尺寸表
公稱通徑DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執行器型號 | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | L | D | D1 | B | Z-φD | ||
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 可(kě)選配GTD/GTE、 AW/AWS、HY、 ZSH係列執行器(qì) (以上選配僅供參選 具體選用根據實際要求) |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | ||||||
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | ||||||
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | ||||||
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | ||||||
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | ||||||
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 |
相關球閥產品(pǐn)係列:
相關產品