你的(de)位置:網站首(shǒu)頁 >> 閥門知識 >> 過濾(lǜ)器過濾精度對照表
過濾(lǜ)器過濾精度對照表
時間:2013-11-13 9:17:45 來源:溫州尼威閥門 瀏覽數:13794
過濾器過濾精度對照表
目 | 英寸 | 微米 |
10 | 0.0787 | 2000 |
20 | 0.0331 | 841 |
30 | 0.0232 | 595 |
35 | 0.0197 | 500 |
40 | 0.0165 | 420 |
45 | 0.0138 | 354 |
50 | 0.0117 | 297 |
60 | 0.0098 | 250 |
70 | 0.0083 | 210 |
80 | 0.0070 | 177 |
100 | 0.0059 | 149 |
120 | 0.0049 | 125 |
140 | 0.0041 | 105 |
170 | 0.0035 | 88 |
200 | 0.0029 | 74 |
230 | 0.0024 | 63 |
270 | 0.0021 | 53 |
325 | 0.0017 | 44 |
400 | 0.0015 | 37 |
425 | 0.0013 | 33 |
500 | 0.0010 | 25 |
625 | 0.0008 | 20 |
800 | 0.0006 | 15 |
1250 | 0.0004 | 10 |
2500 | 0.0002 | 5 |
6250 | 0.00008 | 2 |
12500 | 0.00004 | 1 |
- 下(xià)一篇:氣動調節閥的工作原理,氣動(dòng)調節閥結構原理
- 上一篇:電動球閥選擇的依據及電動球閥(fá)的性能使用