UZ41SM柱塞式閘閥
全方位檢測!
讓利於客戶!
縮(suō)短了交貨(huò)期!
UZ41SM柱塞式閘(zhá)閥
柱塞式閘閥主要(yào)特點:
柱塞式閘閥是由閥(fá)體,閥蓋,閥杆,柱塞,導向套,密封環,手輪等零件組成(如圖),當手輪旋轉時,通過閥杆帶動柱塞在導向套中上下往複(fù)運(yùn)動,使(shǐ)柱塞端部斜錐麵與閥座麵完成閥門的開啟和關閉功能。柱塞式閘閥中柱塞與密封環(huán)采用過盈配合,通過調節中法蘭螺(luó)栓預緊力,使密封環壓縮(suō)所產生的傾向力與閥體中孔麵及柱塞外(wài)圓密封從而(ér)磨損性高的無(wú)毒新(xīn)型密封材(cái)料,所以密封可靠(kào),經久耐用,從而提高閥門的使用壽命。柱塞式閘閥是根據(jù)原有的閘閥連接尺寸設計製造的,由於(yú)閘閥在使用過程中(zhōng)出現外(wài)漏,密封環帶複性較(jiào)差,使用(yòng)壽命短等特點,尼威閥門生產的柱塞閘閥結(jié)合(hé)了柱塞閥(fá)的無泄漏優點和閘閥(fá)啟閉快又(yòu)耐高溫高壓的特點,成為一種結(jié)構新穎的無泄漏柱塞閘閥(fá)。
柱塞式閘閥適用範圍(wéi):
城建、化(huà)工、冶金(jīn)、石油、製藥、食品、飲料、
柱塞式(shì)閘閥的性能規範(fàn):
閥(fá)體材料 | 適用溫度 | 適用介質 | 壓力(lì)範圍 |
鑄鋼 | <250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN1.6~4.0MPa |
鑄鐵(tiě) | <180℃ | 水、蒸汽、油品(pǐn) | PN1.6 |
不鏽鋼 | < 200℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑範圍 |
含鉬不鏽鋼 | < 200℃ | 氨、氫、尿素(sù)等 | DN15~400mm |
柱塞式閘閥的實(shí)驗壓力:
實(shí)驗項目 | 實驗介(jiè)質 | 實驗壓力 |
壓強實驗(yàn) | 水 | 1.5PN |
高壓密封實驗 | 水 | 1.1PN |
低壓氣密封實驗 | 氣 | 0.5-0.7MPa |
柱塞式(shì)閘閥的主要連接尺寸:
DN(mm) 尺(chǐ)寸(mm) |
1.6Mpa UZ41SM-16C、P、R UZ41H-16C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 140 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 295 | 375 | 435 | 485 |
B | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 34 | 36 |
Z-Ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
DN(mm) 尺寸(mm) |
2.5Mpa UZ41SM-25C、P、R UZ41H-25C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
B | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Z-Ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
DN(mm) 尺寸(cùn)(mm) |
4.0Mpa UZ41SM-40C、P、R UZ41H-40C、Y、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Do | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 485 | 570 | 655 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 430 | 510 | 585 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 390 | 465 | 535 |
B | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 40 | 52 | 58 |
Z-Ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-33 | 16-30 | 16-36 | 16-39 |
相關柱塞閥(fá)產品係列(liè):