ZDLS電子式(shì)電動角(jiǎo)形高壓調節閥
全方位(wèi)檢測!
讓利於客戶!
縮短(duǎn)了交貨期!
電子(zǐ)式電動角形高(gāo)壓(yā)調(diào)節閥(fá)概述:
ZDLS電子式電動角形高壓調節閥由PS係列和3610係列直行(háng)程電動執行機構和低流(liú)阻直通單座閥組成。。電動執(zhí)行機構為電(diàn)子(zǐ)式一體(tǐ)化結構,內(nèi)有伺服放大器,輸入控製信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即(jí)可控製(zhì)閥門開度,達到(dào)對壓力、流量、液位、溫度等工參(cān)數的(de)調節。具有動作靈敏、連線(xiàn)簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。 角形高壓調(diào)節閥是針對調節閥在高壓或高壓差、有嚴重(chóng)汽蝕、衝(chōng)蝕的嚴酷工況條(tiáo)件下壽(shòu)命(mìng)短、閥杆易斷裂、襯套易(yì)脫(tuō)落嚴重問題研製開發的產品。它(tā)采用多級節流形式來分攤壓差,減少了(le)氣(qì)蝕、衝蝕、撓流(liú)破(pò)壞,大大提高了調節(jiē)閥的使用壽命,特別(bié)是用在尿素係統中比普通高壓閥壽命提(tí)高2-3倍。閥體為直角形,閥芯為單導(dǎo)向結構,閥體流路簡(jiǎn)單(dān),阻力小,特別(bié)適用(yòng)於高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質流體的調節,可避免結焦、粘結、堵塞。
電子式電動角形高(gāo)壓調節閥主要(yào)參數:
公稱通徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
閥座直徑(jìng)(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
流量係數Kv | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
0.16 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||||
0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | ||||||||||||||||
公稱通徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直(zhí)徑(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
流量(liàng)係數 | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
可(kě)調範圍 | Kv值<18時 R=20:1;Kv值>18時 R=30:1 | ||||||||||||||||||
公稱(chēng)壓力 | 1.6、4.0、6.4、10、16、22、32MPa | ||||||||||||||||||
閥芯(xīn)形式 | 套筒導向單座柱塞(sāi)型閥芯 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||||
作用形式 | 電(diàn)開式、電關式 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特(tè)殊(shū)訂貨450~600℃ | ||||||||||||||||||
法(fǎ)蘭標準 | 符合JB/T2769-92標準、可按ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產 | ||||||||||||||||||
控製信號 | 4~20mA.DC; 1~5V.DC; 0~10V.DC (與所配執行機(jī)構有關) | ||||||||||||||||||
電 源 | S220V.AC, 50HZ; 380V.AC ,50HZ (與所配執(zhí)行(háng)機構有關) |
電子式電動角形高壓調節閥:
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量係數Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
可(kě)調範圍 | 30:1 | |||||||||||||||
公稱壓力 | 標準產品(pǐn)1.6、4.0、6.4MPa; | |||||||||||||||
閥芯形式 | 單座(zuò)柱塞型閥芯 | |||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散(sàn)熱片型230~450℃,特(tè)殊訂(dìng)貨450~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等(děng)訂貨生產 |
注:工(gōng)作溫度、公稱壓力、公稱通(tōng)徑超出列表範(fàn)圍(wéi)的產品可與本公商洽解決。
電子式電(diàn)動角形高壓調節閥主要技(jì)術性能指標:
泄 漏 率: IV 級,小於額(é)定流量的10-4 回 差 : 配3610L 執行機構為2.0%; 配PSL執行機構為 1.0% 基(jī)本誤差: 配3610L執行(háng)機構為±2.5%; 配PSL執行(háng)機構為±1.0%注(zhù):測試使用的填料為標準聚四氟乙烯填料。
電(diàn)子式電動角形高(gāo)壓調(diào)節閥(fá)主要零部件材料:
閥體材(cái)質: ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐磨(mó)蝕合金等芯座材質:1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐磨蝕合金、F4等(děng)填料材(cái)質:聚四氟乙烯、柔性石墨
電子式電動角形高壓調節閥允許壓(yā)差:
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執行機構(gòu) | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
配PSL | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
361LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
361LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
電子式電動角形(xíng)高壓調(diào)節閥(fá)外形尺寸及重量:
公通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L1(mm) | 98 | 105 | 105 | 120 | 135 | 190 | 225 | 270 | 315 | 367 | |||
L2(mm) | PN1.6MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | |
PN4.0MPa | 85 | 95 | 115 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240 | 300 | ||
PN6.4MPa | 100 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 753 | 761 | 789 | 778 | 793 | 819 | 858 | 893 | 921 | 951 | 956 |
散熱片型 | 883 | 891 | 919 | 908 | 923 | 892 | 1021 | 1056 | 1120 | 1150 | 1156 | ||
D(mm) | 176 | ||||||||||||
重量(KG) | 13.5 | 22.5 | 25.5 | 29.5 | 50 | 60 | 78 | 119 | 157 | 255 | |||
配361L | H(mm) | 普通型 | 516 | 542 | 552 | 688 | 744 | 783 | 818 | 976 | 1006 | 1036 | |
散熱片型 | 646 | 654 | 682 | 818 | 907 | 946 | 981 | 1175 | 1205 | 1235 | |||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重量(KG) | 21 | 30 | 33 | 41 | 45 | 65 | 75 | 93 | 172 | 210 | 308 |