ZDHS電動高壓(yā)籠式調(diào)節(jiē)閥
質量穩定:實(shí)行(háng)全過程(chéng)質(zhì)量監控,細(xì)致入微,
全方位檢測!
全方位檢測!
價格合理:高效內部成本控(kòng)製,減少了開支,
讓利於客戶!
讓利於客戶!
交貨快(kuài)捷:先進生產流水線,充足的備貨,
縮短了交貨期!
縮短了交貨期!
ZDHS電動(dòng)高壓籠式調節閥
一(yī)、ZDHS電動高壓籠式調(diào)節閥產品概述
本公司的電動高壓籠式(shì)調節閥,由PSL係列或者(zhě)3810L係列直行程(chéng)電動執行機構和高壓調節閥體(tǐ)組成。電動籠式高壓調節(jiē)閥(fá)是針對調(diào)節閥在高(gāo)壓或高壓差、有(yǒu)嚴重(chóng)汽蝕、衝(chōng)蝕的嚴酷工況條件(jiàn)下壽命短、閥杆易斷裂、襯套易脫落(luò)嚴重問題研製開發的產品。電動高壓(yā)調節閥采用(yòng)籠式節流形式來分攤壓差,減少了氣蝕、衝(chōng)蝕、撓流破(pò)壞。電動執(zhí)行機構為一體化結構,內有伺服放大器,輸入控製信(xìn)號(4~20mADC或1~5VDC)及電源便可控製閥門開度,達到對(duì)壓力、流量、液位(wèi)、溫度等工參數的調節。閥體(tǐ)為直通式,閥(fá)芯為(wéi)單導向結構,閥(fá)體流路簡單,阻力小,電動高壓籠式調節閥適用於高粘度,含有懸(xuán)浮物和顆粒狀介質流體的調節(jiē),可避免結焦、粘結、堵塞。電(diàn)動高壓籠式調節閥整體具有動作靈敏(mǐn)、連(lián)線簡單、流量大、體積小、調節(jiē)精度高等特點。二、ZDHS電(diàn)動高(gāo)壓籠式(shì)調節閥主要技術參數
公稱通(tōng)徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量(liàng)係數(shù)(KV) | 單座(zuò) | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
籠式 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | ≤ 公(gōng)稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 10.0、16.0、25.0、32.0、45.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(xíng)(-17~+250℃)、高溫(wēn)型(+250~+450℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料(liào) | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、籠式 | |||||||||||||
流量特(tè)性 | 等百分比 | |||||||||||||
配置執行器類別 | 3810係列、PSL係列等電動執行器(客戶(hù)指定品牌亦可) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防(fáng)護等級:相當IP65、隔爆標誌:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定製)、手操功能(néng):手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環境濕度(dù):≤95% |
三、ZDHS電動高壓籠式調節閥主要零件(jiàn)材料(liào)
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|---|
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片(piàn) | PTFE\石墨墊片 |
3 |
閥籠 |
304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥(fá)芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石(shí)墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
6 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺栓 | 25 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不(bú)鏽鋼 |
8 | 閥杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 填料 | PTFE/石(shí)墨 | PTFE/石墨(mò) | PTFE/石(shí)墨 | PTFE/石墨 |
10 | 螺栓 | 25 | 不(bú)鏽鋼 | 不鏽鋼(gāng) | 不鏽鋼 |
11 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
四、ZDHS電(diàn)動(dòng)高壓籠式調節閥主要性能指標(biāo)
項目 | 指標值 | ||
---|---|---|---|
基本誤(wù)差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始(shǐ)終點偏差% | 電開 | 始點(diǎn)±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始(shǐ)點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露(lù)量L/h | 0.01%×閥額定(dìng)容量 | ||
可調範(fàn)圍R | 30:1 |
五、ZDHS電動(dòng)高壓籠式調節閥安裝連接尺(chǐ)寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 國標 |
國標壓力(lì):PN10.0、16.0、25.0、32.0、45.0MPa 美標壓力:150LB、300LB、600LB、900LB、1500LB、2500LB |
||||||||||
美標 | ||||||||||||
H、H1、H2 |
H、H1:該尺寸根(gēn)據工程師設計為準 H2、D:該(gāi)尺寸根據調節閥力(lì)矩大小而定 |