H77H對夾單瓣蝶型(xíng)止回閥(fá)
全方位檢(jiǎn)測!
讓利於客戶!
縮(suō)短了交貨期(qī)!
對夾式蝶型止回閥概述:
止回閥安裝在管路(lù)係統,其主要作用是防止(zhǐ)介(jiè)質倒流,止回閥是一種依靠介質壓力開啟和關閉的自動(dòng)閥門(mén)。以往國內普遍采用(yòng)的是(shì)H44型法蘭連接旋啟式止(zhǐ)回閥和(hé)H41型法(fǎ)蘭連接升降式止回閥,這種傳統(tǒng)的止回閥體積笨大,流體阻力(lì)大,閥門關(guān)閉時水(shuǐ)錘壓力高,安裝、維修難,使用壽命短。
我公司針對傳統結構止回閥(fá)存在的問題,以美國API標(biāo)準和德國DIN標準為依據,結合我公司多年來在閥門試驗研(yán)究、開發設計、加工製造等方麵的豐富經驗,研製開發了H76型對夾雙(shuāng)瓣旋啟式止回閥和(hé)H71型對夾式升降式止回(huí)閥係列(liè)產品,經石化、冶金、電力、輕工、食品等行(háng)業的企(qǐ)業和設備配套廠家的多年使用,效果良好,深受用戶好評。
對夾式蝶型止回閥結構特點:
1、結構長度短,其(qí)結構長度隻有傳統法蘭止回閥的1/4~1/8;
2、體積小、重量輕(qīng),其重量隻有傳(chuán)統法蘭止回閥的1/4~1/20;
3、閥瓣(bàn)關閉快速,水錘壓力(lì)小;
4、水(shuǐ)平管道或垂直管道均可(kě)使用,安(ān)裝方便;
5、流道通(tōng)暢、流體阻力小;
6、動作靈敏、密封性能好;
7、閥瓣行程短、關閥衝擊力小;
8、整體結構、簡單緊湊、造型美觀;
9、使用壽(shòu)命(mìng)長、可靠性高。
公稱壓力 | PN1.0MPa 、 PN1.6MPa、 PN2.5MPa、 PN4.0MPa、 PN6.4MPa 、 PN10.0MPa | |||||||
型號 | H77H-C | H77W-P | H77W-P8 | H77W-P3 | H77W-R | H77W-R8 | H77W-R3 | |
主要 零件 材料 |
閥 體 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF8(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥 瓣 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF8M | CF3M | |
閥 軸 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
彈 簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
適用 工況 |
適用介質 | 水、 蒸汽、 油品等 |
硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性 介質 |
醋酸等腐蝕性介質 | 尿素等 腐蝕性介質 |
||
適用溫度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 |
對夾式蝶型止回閥主要外形尺寸:
壓力級 | 口徑 | 尺寸(mm) | 重量(liàng)(kg) |
配管法蘭(供參考) |
|||||||||
NPS | DN | L | D | D 3 | D 2 | 螺栓(shuān)孔中 心圓直徑 D 1 |
螺栓數量 | 螺栓直(zhí)徑d | 螺栓長度 L 1 | ||||
in | mm | RF | RJ | ||||||||||
Class 150 PN2.0MPa |
2 | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 |
2 1 /2 | 65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216.0 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 266 | 254 | 39 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432.0 | 12 | 7/8 | M24 | 310 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540.0 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578.0 | 16 | 1 1 /8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635.0 | 20 | 1 1 /8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749.5 | 20 | 1 1 /4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795.5 | 40 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
30 | 750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846.0 | 44 | 3/4 | M20 | 455 | - | |
32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 3/4 | M20 | 460 | - | |
36 | 900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 640 | 1009.5 | 44 | 7/8 | M24 | 540 | - | |
42 | 1050 | 432 | 1142 | 1055 | 1050 | 960 | 1171.5 | 48 | 1 | M27 | 625 | - | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 1 1 /8 | M30 | 740 | - | |
Class 300 PN5.0MPa |
2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 175 |
2 1 /2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 280 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 1 1 /8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 514.5 | 20 | 1 1 /8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 1 1 /4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 1 1 /4 | M33 | 475 | 535 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 500 | 265 | 686.0 | 24 | 1 1 /4 | M33 | 510 | 585 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 1 1 /2 | M39 | 560 | - | |
30 | 750 | 368 | 882 | 740 | 735 | 660 | 921.0 | 36 | 1 3 /8 | M36 | 650 | - | |
36 | 900 | 483 | 1044 | 880 | 873 | 1020 | 1089.0 | 32 | 1 5 /8 | M42 | 800 | - | |
42 | 1050 | 568 | 1196 | 1045 | 1035 | 1540 | 1244.5 | 36 | 1 3 /4 | M45 | 920 | - | |
48 | 1200 | 629 | 1365 | 1190 | 1179 | 2260 | 1416.0 | 40 | 1 7 /8 | M48 | 1010 | - |
相關止回閥(fá)產品係列:
PRODUCT DISPLAY
contactus
浙江亚洲黄色网站高清控製有(yǒu)限公司
座(zuò)機:0577-67958231
傳(chuán)真:0577-67958122
手機:13587866112
地址:浙江省溫州市(shì)永嘉縣甌北街道東甌工業區