H44X-10S塑料旋啟式止回閥
全(quán)方位檢測!
讓利於客戶!
縮短了(le)交貨期!
H44X-10S塑料旋啟式止回閥
H44X-10S塑料旋啟式止回閥
產品特點(diǎn):
(1)工作壓(yā)力高:各種材質在常溫下工作壓力分別可達1.0Mpa.
(2)使用溫度廣:PPR的使用溫度為-20℃~+70℃;PP的使用溫度為-20℃~+95℃;GFRPP的使用溫度-20℃~+120℃。
(3)抗衝性能好:PPR、GFRPP具有較高的機械強度和耐衝擊性。
(4)液體流動阻力小:產品內壁光滑,摩擦係數小(xiǎo),輸送效率高。
(5)化學性能優:本產品無毒、無味、耐酸堿、耐(nài)腐蝕,使(shǐ)用(yòng)範圍廣。PPR主要用於食品(pǐn)、飲料、自來水、
純淨水等具有衛(wèi)生要求的液體管道及設備,也可用於腐蝕性(xìng)小的液體管道及設備;
PP、GFRPP主要用於腐蝕性較大的強酸、強堿及混合酸的液(yè)(氣)體流(liú)通。
(6)安裝方便、密封性好:本產品質輕,采用粘接(jiē)或焊接,管件(jiàn)齊全,施工簡便,密封性好,勞(láo)動強度小
塑料旋啟式止回閥零件(jiàn)材質表
NO | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | FRPP、PVDF |
2 | 閥蓋 | FRPP、PVDF |
3 | 活(huó)板(bǎn) | FRPP、PVDF |
4 | 密封板托盤 | FRPP、PVDF |
5 | 閥杆 | FRPP、PVDF |
6 | 密封壓緊 | PTFE、EPDM |
7 | 上(shàng)蓋密封 | EPDM、FPM |
8 | 軸心 | FRPP、PVDF |
9 | 螺帽 | FRPP、PVDF |
10 | 墊片 | FRPP、PVDF |
11 | 螺帽 | 不鏽鋼、鋼 |
12 | 墊片 | 不鏽鋼、鋼 |
13 | 墊片 | PTFE(PVDF、FRPP) |
14 | 螺帽 | FRPP、PVDF |
15 | 國(guó)定螺絲 | FRPP、PVDF |
16 | 固定銷 | FRPP、PVDF |
塑料旋(xuán)啟式止回閥規格尺寸表
DN | D1 | D2 | n-¢ | L | T | 工作壓力(Mpa) | ||||||
JIS | DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | PVDF | CPVC | FRPP | ||||
25 | 90 | 85 | 80 | 125 | 4-19 | 4-14 | 4-16 | 160 | 16 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
40 | 105 | 110 | 99 | 140 | 4-19 | 4-18 | 4-16 | 180 | 18 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
50 | 120 | 125 | 120 | 155 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 200 | 21 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
65 | 140 | 145 | 140 | 175 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 240 | 23 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
80 | 150 | 160 | 152 | 185 | 8-19 | 8-18 | 4-19 | 260 | 25 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
100 | 175 | 180 | 190 | 210 | 8-19 | 8-18 | 8-19 | 300 | 26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
125 | 210 | 210 | 216 | 25 | 8-23 | 8-18 | 8-22 | 350 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
150 | 240 | 240 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 8-22 | 400 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
200 | 290 | 295 | 298 | 330 | 12-23 | 8-23 | 8-22 | 500 | 34 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
注(zhù):DN32可用DN40進行改製,本廠生產的為JIS.如用其它標誌,請在(zài)訂貨時(shí)告知。
相關止回閥產品係列: