H74X I型(xíng)對夾式薄型止回閥
質量穩定:實行全過程質量(liàng)監(jiān)控,細(xì)致(zhì)入微,
全方位檢測!
全方位檢測!
價格合(hé)理(lǐ):高效內部成本控製,減少了開支,
讓利於客戶!
讓利於客戶!
交(jiāo)貨快捷(jié):先進生(shēng)產流水(shuǐ)線,充足(zú)的備貨,
縮短了交貨期!
縮短了交貨期!
|
||||||
對(duì)夾式薄型止回閥主要技術參數: | ||||||
|
對(duì)夾式薄型止回閥主要外形尺寸:
|
公稱通徑 DN(mm) |
d | L | D | ||||
I型 | II型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 286 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 631 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
相關止回閥(fá)產品係列:
相關產品
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT DISPLAY
聯係(xì)方(fāng)式
contactus
浙江亚洲黄色网站高清控製有限公司
座機:0577-67958231
傳真:0577-67958122
手機(jī):13587866112
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北街道東甌工業(yè)區(qū)